
令和7年3月卒業生 進路状況
過去3年間の大学合格状況
普通科
|
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 | | |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
<国公立大学> | | | | | 京都文教大学 | 5 | 3 | 9 |
大阪大学 | 1 | | | | 大阪総合保育大学 | | 1 | |
大阪教育大学 | | | 1 | | 甲南大学 | | 1 | |
滋賀大学 | 7 | 3 | 2 | | 甲南女子大学 | 1 | | |
滋賀医科大学 | | 1 | 2 | | 中央大学 | | 1 | |
京都教育大学 | | 1 | | | びわこリハビリテーション専門職大学 | 2 | | |
京都工芸繊維大学 | | 1 | | | 京都看護大学 | 4 | 3 | |
高知大学 | 1 | | 1 | | 富山国際大学 | | 1 | |
富山大学 | 1 | | | | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 5 | |
福井大学 | | | 1 | | 京都先端科学大学 | 17 | 2 | 3 |
水産大学校 | | | 1 | | 京都華頂大学 | 1 | 2 | 5 |
滋賀県立大学 | 1 | 5 | | | 梅花女子大学 | 2 | | |
大阪公立大学 | | 1 | | | 大阪経済大学 | 2 | 11 | 3 |
京都府立大学 | | 1 | 1 | | 京都美術工芸大学 | 2 | | 2 |
<私立大学> | | | | | 長浜バイオ大学 | 2 | | 4 |
早稲田大学 | 1 | | | | 阪南大学 | | | 1 |
同志社大学 | 21 | 13 | 15 | | 花園大学 | | 4 | |
立命館大学 | 82 | 69 | 74 | | 大阪産業大学 | | | 5 |
関西大学 | 47 | 30 | 54 | | 成安造形大学 | | 1 | |
関西学院大学 | 3 | 1 | 2 | | 武庫川女子大学 | 4 | 2 | |
京都薬科大学 | 1 | 2 | 3 | | 岡山理科大学 | 4 | | |
大阪医科薬科大学 | | 1 | 1 | | 神戸学院大学 | 2 | | |
龍谷大学 | 180 | 216 | 258 | | 関西医科大学 | 1 | | 1 |
京都産業大学 | 39 | 58 | 99 | | 中京大学 | 1 | | |
佛教大学 | 26 | 44 | 31 | | 日本大学 | 1 | | |
京都橘大学 | 77 | 121 | 142 | | 神戸薬科大学 | 1 | | |
同志社女子大学 | 4 | 10 | 24 | | 四国大学 | 1 | | |
京都女子大学 | 5 | 6 | 19 | | 北里大学 | 1 | | |
近畿大学 | 9 | 35 | 19 | | 愛知淑徳大学 | 1 | | |
大谷大学 | 25 | 14 | 9 | | 倉敷芸術科学大学 | 1 | | |
摂南大学 | 2 | 12 | 5 | | 宝塚医療大学 | 1 | | |
大和大学 | 15 | 9 | 18 | | 大阪成蹊大学 | | 1 | |
藍野大学 | 2 | 4 | 1 | | 大阪体育大学 | | 1 | |
追手門学院大学 | 20 | 48 | 53 | | 日本体育大学 | | | 1 |
関西外国語大学 | 2 | 19 | 43 | | 福井工業大学 | | 1 | |
大阪学院大学 | 1 | | | | 大阪音楽大学 | | | 1 |
京都外国語大学 | 4 | 3 | 4 | | 大阪芸術大学 | | | 1 |
京都ノートルダム女子大学 | 1 | | | | 関西医療大学 | | | 1 |
大阪工業大学 | 1 | 9 | | | 京都医療科学大学 | | | 7 |
大阪電気通信大学 | 4 | | | | 聖泉大学 | | | 1 |
京都芸術大学 | 7 | 10 | 11 | | 名古屋学芸大学 | | | 1 |
京都光華女子大学 | 7 | 9 | 2 | | 明治国際医療大学 | | | 2 |
京都精華大学 | 3 | 3 | 3 | |
家庭科学科
|
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 | | |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
<国公立大学> | | | | | 甲南女子大学 | | 1 | |
滋賀大学 | | | 1 | | 京都外国語大学 | 1 | | |
<私立大学> | | | | | 花園大学 | | 3 | |
龍谷大学 | 2 | 8 | 1 | | 成安造形大学 | 1 | | |
京都産業大学 | 2 | | 4 | | 京都芸術大学 | 2 | 1 | |
佛教大学 | 1 | 12 | | | 武庫川女子大学 | | | 1 |
京都橘大学 | 3 | 2 | 18 | | 京都文教大学 | 2 | | 3 |
同志社女子大学 | | 2 | 3 | | 京都ノートルダム女子大学 | 1 | 2 | 2 |
京都女子大学 | | 1 | 6 | | 桜美林大学 | 1 | | |
大谷大学 | 3 | 1 | 7 | | 追手門学院大学 | 1 | 8 | 1 |
梅花女子大学 | | 1 | | | 川崎医療福祉大学 | | 1 | |
京都光華女子大学 | 4 | 3 | 3 | | 大阪経済大学 | | | 2 |
京都華頂大学 | 2 | 4 | 1 | | 京都美術工芸大学 | | | 1 |
京都精華大学 | | 1 | | | 神戸学院大学 | | | 1 |
近畿大学 | | 2 | | | 神戸女子大学 | | 1 | |
大阪樟蔭女子大学 | 1 | | | | 聖泉大学 | | | 1 |
京都先端科学大学 | | 1 | | | 羽衣国際大学 | | | 1 |