
令和4年3月卒業生 進路状況
過去3年間の大学合格状況
普通科
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和元年年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|
<国公立大学> | | | | | 畿央大学 | | | 2 |
滋賀大学 | 2 | 1 | 8 | | 甲南大学 | | | 1 |
京都教育大学 | | 1 | | | 甲南女子大学 | | | 2 |
和歌山大学 | | 1 | | | 相模女子大学 | | | 1 |
三重大学 | 1 | | | | 東京農業大学 | | | 1 |
香川大学 | | | 1 | | 名古屋外国語大学 | | | 2 |
滋賀県立大学 | 4 | 6 | 1 | | びわこリハビリテーション専門職大学 | | | 3 |
神戸市外国語大学 | | 1 | | | 森ノ宮医療大学 | | | 3 |
京都市立芸術大学 | 1 | | | | 京都看護大学 | 2 | 3 | |
| | | | | 東洋大学 | | 3 | |
<私立大学> | | | | | 京都先端科学大学 | 9 | 2 | 5 |
早稲田大学 | 3 | | | | 京都華頂大学 | 1 | 2 | |
同志社大学 | 11 | 3 | 15 | | 京都医療科学大学 | 1 | 2 | |
立命館大学 | 48 | 37 | 81 | | 大阪経済大学 | | 2 | 9 |
関西大学 | 10 | 33 | 33 | | びわこ学院大学 | | 2 | 2 |
関西学院大学 | | | 3 | | 聖泉大学 | | 2 | |
京都薬科大学 | | | 1 | | 長浜バイオ大学 | | 2 | 1 |
大阪医科薬科大学 | | | 1 | | 大阪樟蔭女子大学 | | 2 | |
龍谷大学 | 63 | 130 | 160 | | 阪南大学 | | 2 | 2 |
京都産業大学 | 50 | 90 | 90 | | 花園大学 | 4 | 1 | 1 |
佛教大学 | 47 | 73 | 59 | | 神戸女子大学 | 1 | 1 | |
京都橘大学 | 55 | 93 | 115 | | 奈良大学 | 1 | 1 | |
同志社女子大学 | 4 | 4 | 8 | | 京都美術工芸大学 | | 1 | 4 |
京都女子大学 | 8 | 12 | 2 | | 桃山学院大学 | | 1 | |
近畿大学 | 10 | 19 | 7 | | 修文大学 | | 1 | |
大谷大学 | 14 | 68 | 38 | | 園田学園女子大学 | | 1 | |
摂南大学 | 2 | 24 | 6 | | 宝塚大学 | | 1 | |
大和大学 | 6 | 23 | 3 | | 大阪経済法科大 | 13 | | |
藍野大学 | 7 | 22 | 3 | | 平安女学院大学 | 3 | | |
追手門学院大学 | 15 | 18 | 19 | | 京都造形芸術大学 | 2 | | |
関西外国語大学 | 8 | 18 | 2 | | 成安造形大学 | 2 | | 2 |
大阪学院大学 | 1 | 12 | | | 大阪大谷大学 | 2 | | 2 |
京都外国語大学 | 2 | 10 | 1 | | 大阪人間科学大学 | 2 | | |
京都ノートルダム女子大学 | 1 | 10 | 1 | | 武庫川女子大学 | 1 | | 3 |
大阪工業大学 | 10 | 9 | 10 | | 大阪成蹊大学 | 1 | | |
大阪電気通信大学 | 2 | 6 | 3 | | 大阪国際大学 | 1 | | |
京都芸術大学 | | 6 | 2 | | 福井工業大学 | 1 | | |
京都光華女子大学 | 23 | 5 | 9 | | 明治国際医療大学 | 1 | | |
京都精華大学 | 7 | 5 | 4 | | 日本体育大学 | 1 | | |
京都文教大学 | 17 | 4 | 17 | | 大阪青山大学 | 1 | | |
大阪産業大学 | 6 | 4 | 27 | | 神戸薬科大学 | 1 | | |
梅花女子大学 | 1 | 4 | 3 | | 嵯峨美術大学 | 1 | | |
桃山学院教育大学 | | 4 | 3 | | 至学館大学 | 1 | | |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 4 | 3 | | |
家庭科学科
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和元年年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
<私立大学> | | | | | 大阪芸術大学 | | | 1 |
龍谷大学 | | 1 | | | 大阪人間科学大学 | | | 1 |
京都産業大学 | | 1 | 2 | | 京都外国語大学 | | | 1 |
佛教大学 | | 1 | 1 | | 創価大学 | | | 6 |
京都橘大学 | 1 | 1 | 3 | | 花園大学 | | | 2 |
同志社女子大学 | 1 | 2 | | | 文化学園大学 | | | 1 |
京都女子大学 | | 1 | 1 | | 成安造形大学 | | 1 | |
摂南大学 | | 4 | 1 | | 大谷大学 | 2 | | 2 |
梅花女子大学 | | 3 | 1 | | びわこ学院大学 | 1 | | |
京都光華女子大学 | 2 | 2 | 2 | | 神戸女子大学 | 1 | | |
京都華頂大学 | 1 | 1 | 2 | | 京都看護大学 | 1 | | |
甲子園大学 | 1 | 1 | | | 京都ノートルダム女子大学 | 1 | | |
藍野大学 | | 1 | | | 京都芸術大学 | | | 1 |
大阪樟蔭女子大学 | | 1 | | | 嵯峨美術大学 | | | 1 |
びわこリハビリテーション専門職大学 | | 1 | | | 武庫川女子大学 | | | 1 |