令和6年3月卒業生 進路状況
過去3年間の大学合格状況
普通科
|
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 | | |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|
<国公立大学> | | | | | 畿央大学 | 2
| | |
大阪大学 | | 1 | | | 甲南大学 | 1 | | 1 |
滋賀大学 | 8 | 7 | 3 | | 甲南女子大学 | 2 | 1 | |
滋賀医科大学 | | | 1 | | 相模女子大学 | 1 | | |
京都教育大学 | | | 1 | | 東京農業大学 | 1 | | |
京都工芸繊維大学 | | | 1 | | 中央大学 | | | 1 |
高知大学 | | 1 | | | 名古屋外国語大学 | 2 | | |
富山大学 | | 1 | | | びわこリハビリテーション専門職大学 | 3 | 2 | |
香川大学 | 1 | | | | 森ノ宮医療大学 | 3 | | |
滋賀県立大学 | 1 | 1 | 5 | | 京都看護大学 | | 4 | 3 |
大阪公立大学 | | | 1 | | 富山国際大学 | | | 1 |
京都府立大学 | | | 1 | | びわこ成蹊スポーツ大学 | | 1 | 5 |
<私立大学> | | | | | 京都先端科学大学 | 5 | 17 | 2 |
早稲田大学 | | 1 | | | 京都華頂大学 | | 1 | 2 |
同志社大学 | 15 | 21 | 13 | | 梅花女子大学 | 3 | 2 | |
立命館大学 | 81 | 82 | 69 | | 大阪経済大学 | 9 | 2 | 11 |
関西大学 | 33 | 47 | 30 | | びわこ学院大学 | 2 | | |
関西学院大学 | 3 | 3 | 1 | | 京都美術工芸大学 | 4 | 2 | |
京都薬科大学 | 1 | 1 | 2 | | 長浜バイオ大学 | 1 | 2 | |
大阪医科薬科大学 | 1 | | 1 | | 桃山学院教育大学 | 3 | | |
龍谷大学 | 160 | 180 | 216 | | 阪南大学 | 2 | | |
京都産業大学 | 90 | 39 | 58 | | 花園大学 | 1 | | 4 |
佛教大学 | 59 | 26 | 44 | | 大阪産業大学 | 27 | | |
京都橘大学 | 115 | 77 | 121 | | 成安造形大学 | 2 | | 1 |
同志社女子大学 | 8 | 4 | 10 | | 大阪大谷大学 | 2 | | |
京都女子大学 | 2 | 5 | 6 | | 武庫川女子大学 | 3 | | 4 |
近畿大学 | 7 | 9 | 35 | | 岡山理科大学 | | 4 | |
大谷大学 | 38 | 25 | 14 | | 神戸学院大学 | | 2 | |
摂南大学 | 6 | 2 | 12 | | 関西歯科大学 | | 1 | |
大和大学 | 3 | 15 | 9 | | 中京大学 | | 1 | |
藍野大学 | 3 | 2 | 4 | | 日本大学 | | 1 | |
追手門学院大学 | 19 | 20 | 48 | | 神戸薬科大学 | | 1 | |
関西外国語大学 | 2 | 2 | 19 | | 四国大学 | | 1 | |
大阪学院大学 | | 1 | | | 北里大学 | | 1 | |
京都外国語大学 | 1 | 4 | 3 | | 愛知淑徳大学 | | 1 | |
京都ノートルダム女子大学 | 1 | 1 | | | 倉敷芸術科学大学 | | 1 | |
大阪工業大学 | 10 | 1 | 9 | | 宝塚医療大学 | | 1 | |
大阪電気通信大学 | 3 | 4 | | | 大阪成蹊大学 | | | 1 |
京都芸術大学 | 2 | 7 | 10 | | 大阪体育大学 | | | 1 |
京都光華女子大学 | 9 | 7 | 9 | | 日本体育大学 | | | 1 |
京都精華大学 | 4 | 3 | 3 | | 福井工業大学 | | | 1 |
京都文教大学 | 17 | 5 | 3 | |
家庭科学科
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
<私立大学> | | | | | 大阪芸術大学 | 1 | | |
龍谷大学 | | 1 | 8 | | 大阪人間科学大学 | 1 | | |
京都産業大学 | 2 | 3 | | | 京都外国語大学 | 1 | 1 | |
佛教大学 | 1 | 1 | 12 | | 創価大学 | 6 | | |
京都橘大学 | 3 | 3 | 2 | | 花園大学 | 2 | | 3 |
同志社女子大学 | | | 2 | | 文化学園大学 | 1 | | |
京都女子大学 | 1 | | 1 | | 成安造形大学 | | 1 | |
摂南大学 | 1 | | | | 大谷大学 | 2 | 3 | 1 |
梅花女子大学 | 1 | | 1 | | 京都芸術大学 | 1 | 2 | 1 |
京都光華女子大学 | 2 | 4 | 3 | | 嵯峨美術大学 | 1 | | |
京都華頂大学 | 2 | 2 | 4 | | 武庫川女子大学 | 1 | | |
京都精華大学 | | | 1 | | 京都文教大学 | | 2 | |
近畿大学 | | | 2 | | 京都ノートルダム女子大学 | | 1 | 2 |
大阪樟蔭女子大学 | | 1 | | | 桜美林大学 | | 1 | |
京都先端科学大学 | | | 1 | | 追手門学院大学 | | 1 | 8 |
甲南女子大学 | | | 1 | | 川崎医療福祉大学 | | 1 | |
神戸女子大学 | | | 1 | |