令和7年度 スポーツ・文化芸術推薦選抜についてのお知らせ
令和7年度滋賀県立大津高等学校スポーツ・文化芸術推薦選抜の受検生が在籍している県内国・県立中学校、私立中学校、県外中学校の方へ
令和7年度滋賀県立大津高等学校スポーツ・文化芸術推薦選抜実技検査に伴う保険加入について
県内国・県・私立中学校、県外中学校から、令和7年度滋賀県立大津高等学校スポーツ・文化芸術推薦選抜実技検査を受検される場合、実技検査日における事故への対応として、保険に加入していただく必要があります。
つきましては、下記の依頼文書と保険加入届をご覧いただき、適切に対応いただきますようよろしくお願いします。
なお、県内の市町立中学校に在籍している受検生については、今回の保険に加入していただく必要はありません。
・令和7年度滋賀県立高等学校入学者選抜において実施するスポーツ実技検査における保険加入について
令和6年度学力検査
学力検査結果
※( )内は令和5年度
学科 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 一般選抜 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受検者数 | 受検倍率 | 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | ||
普通科 | 240人 | 72人 -30%- | 275人(341人) | 3.82倍(4.74倍) | 168人 -70%- | 254人(283人) | 1.51倍(1.68倍) |
家庭科学科 | 80人 | 32人 -40%- | 91人(82人) | 2.84倍(2.72倍) | 48人 -60%- | 68人(60人) | 1.42倍(1.25倍) |
※普通科の特色選抜の中にスポーツ・文化芸術選抜3名、家庭科学科の推薦選抜の中に2名を含む
特色選抜・推薦選抜
選抜方法
- <普通科> 特色選抜 総合問題と小論文 <家庭科学科> 推薦選抜 作文と面接
問題・正答例
<普通科> | 総合問題Ⅰ | 問題 | 解答用紙 | 正答例 |
---|---|---|---|---|
総合問題Ⅱ | 問題 | 解答用紙 | 正答例 | |
小論文 | 問題 | 解答用紙 | ||
<家庭科学科> | 作文 | 問題 | 解答用紙1 | 解答用紙2 |
令和5年度学力検査
学力検査結果
※( )内は令和4年度
学科 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 一般選抜 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受検者数 | 受検倍率 | 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | ||
普通科 | 240人 | 72人 -30%- | 341人(312人) | 4.74倍(4.33倍) | 168人 -70%- | 283人(294人) | 1.68倍(1.75倍) |
家庭科学科 | 80人 | 32人 -40%- | 82人(87人) | 2.56倍(2.72倍) | 48人 -60%- | 60人(64人) | 1.25倍(1.33倍) |
※普通科の特色選抜の中にスポーツ・文化芸術選抜3名、家庭科学科の推薦選抜の中に1名を含む
特色選抜・推薦選抜
選抜方法
- <普通科> 特色選抜 総合問題と小論文 <家庭科学科> 推薦選抜 作文と面接
問題・正答例
<普通科> | 総合問題Ⅰ | 問題 | 解答用紙 | 正答例 |
---|---|---|---|---|
総合問題Ⅱ | 問題 | 解答用紙 | 正答例 | |
小論文 | 問題 | 解答用紙 | ||
<家庭科学科> | 作文 | 問題 | 解答用紙 |
令和4年度学力検査
学力検査結果
※( )内は令和3年度
学科 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 一般選抜 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受検者数 | 受検倍率 | 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | ||
普通科 | 240人 | 72人 -30%- | 312人(361人) | 4.33倍(5.01倍) | 168人 -70%- | 294人(284人) | 1.75倍(1.68倍) |
家庭科学科 | 80人 | 32人 -40%- | 87人(90人) | 2.72倍(2.81倍) | 48人 -60%- | 64人(74人) | 1.33倍(1.54倍) |
※普通科の特色選抜の中にスポーツ・文化芸術選抜3名、家庭科学科の推薦選抜の中に1名を含む
特色選抜・推薦選抜
選抜方法
- 普通科 特色選抜 総合問題と小論文 家庭科学科 推薦選抜 作文と面接
令和3年度学力検査
学力検査結果
※( )内は令和2年度
学科 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 一般選抜 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 出願人数 | 競争率 | 定員 | 出願人数 | 競争率 | ||
普通科 | 240人 | 72人 -30%- | 361人(282人) | 5.01倍(4.70倍) | 168人 -70%- | 284人(238人) | 1.69倍(1.32倍) |
家庭科学科 | 80人 | 32人 -40%- | 90人(86人) | 2.81倍(2.69倍) | 48人 -60%- | 74人(62人) | 1.54倍(1.29倍) |
※普通科の特色選抜の中にスポーツ・文化芸術選抜2名を含む
特色選抜・推薦選抜
選抜方法
- 普通科 特色選抜 総合問題と小論文
- 家庭科学科 推薦選抜 作文と面接
令和2年度学力検査
学力検査結果
※( )内は平成31年度
学科 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 一般選抜 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 出願人数 | 競争率 | 定員 | 出願人数 | 競争率 | ||
普通科 | 240人 | 60人 -25%- | 282人(361人) | 4.70倍(6.02倍) | 180人 | 238人(307人) | 1.32倍(1.71倍) |
家庭科学科 | 80人 | 32人 -40%- | 86人(90人) | 2.69倍(2.81倍) | 48人 | 62人(63人) | 1.29倍(1.31倍) |
※普通科の特色選抜の中にスポーツ・文化芸術選抜2名を含む
特色選抜・推薦選抜
選抜方法
- 普通科 特色選抜 総合問題と小論文
- 家庭科学科 推薦選抜 作文と面接