令和8年度 入試情報
受検上の注意
入学者選抜概要
以下のリンクから高等学校別入学者選抜概要をご確認ください。尚、滋賀県教育委員会のホームページに掲載されているものと同じです。
大津高等学校 入学者選抜概要(普通科・家庭科学科)入学許可予定者オリエンテーションのお知らせ
オリエンテーションのお知らせ
令和8年度入学生 BYOD端末の推奨機種について
滋賀県リーフレット
令和8年度入学生に購入いただく端末(パーソナルコンピュータ)の推奨機種をお知らせします。
- ・本校推奨機種:
ASUS BR1104FTA-NS0042XA
購入方法等の詳細は入学許可予定者オリエンテーション時にご説明します。
令和7年度学力検査
学力検査結果
※( )内は令和6年度
| 学科 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 一般選抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | ||
| 普通科 | 240人 | 72人 -30%- | 340人(275人) | 4.72倍(3.82倍) | 168人 -70%- | 284人(254人) | 1.69倍(1.51倍) |
| 家庭科学科 | 80人 | 32人 -40%- | 84人(91人) | 2.63倍(2.84倍) | 48人 -60%- | 69人(68人) | 1.44倍(1.42倍) |
※普通科の特色選抜の中にスポーツ・文化芸術選抜の受検者数を含む
特色選抜・推薦選抜
選抜方法
- <普通科> 特色選抜 総合問題と小論文 <家庭科学科> 推薦選抜 作文と面接
問題・正答例
| <普通科> | 総合問題Ⅰ | 問題 | 解答用紙 | 正答例 |
|---|---|---|---|---|
| 総合問題Ⅱ | 問題 | 解答用紙 | 正答例 | |
| 小論文 | 問題 | 解答用紙 | ||
| <家庭科学科> | 作文 | 問題 | 解答用紙1 | 解答用紙2 |
令和6年度学力検査
学力検査結果
※( )内は令和5年度
| 学科 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 一般選抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | ||
| 普通科 | 240人 | 72人 -30%- | 275人(341人) | 3.82倍(4.74倍) | 168人 -70%- | 254人(283人) | 1.51倍(1.68倍) |
| 家庭科学科 | 80人 | 32人 -40%- | 91人(82人) | 2.84倍(2.72倍) | 48人 -60%- | 68人(60人) | 1.42倍(1.25倍) |
※普通科の特色選抜の中にスポーツ・文化芸術選抜3名、家庭科学科の推薦選抜の中に2名を含む
特色選抜・推薦選抜
選抜方法
- <普通科> 特色選抜 総合問題と小論文 <家庭科学科> 推薦選抜 作文と面接
令和5年度学力検査
学力検査結果
※( )内は令和4年度
| 学科 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 一般選抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | ||
| 普通科 | 240人 | 72人 -30%- | 341人(312人) | 4.74倍(4.33倍) | 168人 -70%- | 283人(294人) | 1.68倍(1.75倍) |
| 家庭科学科 | 80人 | 32人 -40%- | 82人(87人) | 2.56倍(2.72倍) | 48人 -60%- | 60人(64人) | 1.25倍(1.33倍) |
※普通科の特色選抜の中にスポーツ・文化芸術選抜3名、家庭科学科の推薦選抜の中に1名を含む
特色選抜・推薦選抜
選抜方法
- <普通科> 特色選抜 総合問題と小論文 <家庭科学科> 推薦選抜 作文と面接
令和4年度学力検査
学力検査結果
※( )内は令和3年度
| 学科 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 一般選抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | 定員 | 受検者数 | 受検倍率 | ||
| 普通科 | 240人 | 72人 -30%- | 312人(361人) | 4.33倍(5.01倍) | 168人 -70%- | 294人(284人) | 1.75倍(1.68倍) |
| 家庭科学科 | 80人 | 32人 -40%- | 87人(90人) | 2.72倍(2.81倍) | 48人 -60%- | 64人(74人) | 1.33倍(1.54倍) |
※普通科の特色選抜の中にスポーツ・文化芸術選抜3名、家庭科学科の推薦選抜の中に1名を含む
特色選抜・推薦選抜
選抜方法
- 普通科 特色選抜 総合問題と小論文 家庭科学科 推薦選抜 作文と面接
令和3年度学力検査
学力検査結果
※( )内は令和2年度
| 学科 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 一般選抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 出願人数 | 競争率 | 定員 | 出願人数 | 競争率 | ||
| 普通科 | 240人 | 72人 -30%- | 361人(282人) | 5.01倍(4.70倍) | 168人 -70%- | 284人(238人) | 1.69倍(1.32倍) |
| 家庭科学科 | 80人 | 32人 -40%- | 90人(86人) | 2.81倍(2.69倍) | 48人 -60%- | 74人(62人) | 1.54倍(1.29倍) |
※普通科の特色選抜の中にスポーツ・文化芸術選抜2名を含む
特色選抜・推薦選抜
選抜方法
- 普通科 特色選抜 総合問題と小論文
- 家庭科学科 推薦選抜 作文と面接

